Advance 5XL
2.000 - 2.500 kg Tragkraft für Personen, Lasten und Betten
Mit Tragkräften von 2.000 kg bis 2.500 kg und einer Fahrhöhe von bis zu 36 Metern bzw. 12 Haltestellen ist der Advance 5XL gerade auch bei höheren Lasten verlässlich einsetzbar. Durch seine Robustheit eignet er sich insbesondere für Personen- und Bettentransporte in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, aber auch für die Beförderung im Einzelhandel und in Shopping Malls – also überall, wo viele Personen auf- und abfahren.
Technische Angaben
Tragkraft (kg) | 2000 | 2500 |
---|---|---|
Personen | 26 | 33 |
Geschwindigkeit (m/s) | 0,63 / 1,0 | 0,63 / 1,0 |
Haltestellen max. | 12 | 12 |
Fahrhöhe bis (m) | 36 | 36 |
Kabinengröße b x t (m) | 1,5 x 2,7 | 1,8 x 2,7 |
Kabinenhöhe (m) | 2,20 | 2,20 |
Türgröße b x h (m) | 1,30 x 2,10 | 1,40 x 2,10 |
Schachtbreite (m) | 2,25 | 2,45 |
Schachttiefe einseitiger Zugang (m) | 3,1 | 3,1 |
Schachttiefe zweiseitiger Zugang (m) | 3,3 | 3,3 |
Schachtgrube (m) | 1,1 | 1,1 |
Schachtkopf (m) | 3,9 | 3,9 |
Bei abweichenden Wünschen kontaktieren Sie bitte Ihren Vestner-Berater.